Автоматика управления горелкой (котлом)
Каталог продукции «Промышленные горелки»
Опросный лист для подбора горелки
Руководство по эксплуатации менеджера горения МГ-ГБЛ
Опросный лист для подбора горелки
Руководство по эксплуатации менеджера горения МГ-ГБЛ
П/п | Характеристики | Тип и модификация автоматики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Автомат го-рения LFL-1.333 фирмы Siemens | Контроллер Спекон-СК-1-62 | Менеджер горения МГ-ГБЛ | Контроллер Спекон-СК-2-07 (вода); -2-08 (пар) | Стойка управления СКА-КСУ-МС-ГБЛ | ||
Размещение автоматики управления: | ||||||
1 | На горелке | √ | √ | √ | ||
2 | В отдельном шкафу (на стойке) | √ | √ | |||
Комплектование горелок автоматикой управления в зависимости от мощности, МВт: | ||||||
1 | 0,45; 0,7 | √ | ||||
2 | 0,45; 0,7; 0,85; 1,2; 1,5 | √ | √ | √ | ||
3 | 1,9; 2,2; 2,8; 3,5; 5,0 | √ | √ | √ | ||
4 | Комбинированная горелка ГБЛ-КОМБИ (0,7; 1,2МВт) | √ Спекон-2-71 | ||||
Основные функциональные возможности горелки с автоматикой: | ||||||
1 | Автоматический пуск горелки | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Защитное отключение горелки во время пуска/работы при возникновении аварийных ситуаций с выдачей аварийного сигнала | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Аварийное отключение горелки при недопустимом отклонении любого контролируемого параметра (в том числе и котловых параметров) | √ | √ | √ | √ | |
4 | Двухпозиционное регулирование тепловой мощности с плавным переходом (от внешнего регулятора) | √ | ||||
5 | Плавное модулированное регулирование тепловой мощности котла | √ | √ | √ | √ | |
6 | Поддержание соотношения «газ-воздух» во всём диапазоне регулирования тепловой мощности по заданному графику при помощи независимых приводов на воздушной и газовых заслонках | √ | √ | √ | √ | |
7 | Автоматическая регулировка разряжения в топке котла при наличии соответствующих регулирующих органов | √ | √ | √ | ||
8 | Управление подпиткой котла (паровой котел) | √ | √ Спекон-2-08 | √ | ||
9 | Перевод котла в режим «горячего резерва» | √ | √ | √ | √ | |
10 | Погодозависимое регулирование и работа по суточному графику | √ | √ | |||
11 | Работа от общекотельной автоматики (по дискретным сигналам) | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | Ручная регулировка производительности (по дискретным сигналам) | √ | √ | √ | ||
13 | Работа от общекотельной автоматики (с использованием интерфейса связи) | √ | √ | |||
14 | Ведение архивов нештатных ситуаций и параметров котла | √ | √ | |||
15 | Совместная работа двух горелок (для 2-х горелочных котлов) | √ | √ Спекон-2-72 |
Спросить или заказать - Автоматика управления горелкой (котлом)
По вопросам приобретения обращаться
Управление продаж промышленных горелок
Телефон: (816 52) 2-77-70
Факс: (816 52) 2-77-79
E-mail: burner@staroruspribor.ru