Информация о стоимости услуг
08 июня 2012
В целях информирования потенциальных заказчиков «сторонних заказов» на сайте завода в разделе «Производство» была размещена информация о стоимости услуг по нижеперечисленным направлениям работ:
№ п/п | Наименование | Ед.изм-я | Стоимость за единицу (руб.с ндс) | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Литьё по выплавляемым моделям (свободная заливка) (вес отливки от 0,02 до 7 кг) | С учётом стоимости материала | ||
1.1 | Стальное литьё:СТ.20…45 | кг | от 293 | |
1.2 | Стальное литьё:20Х13///12Х18Н10Т и др. | кг | от1054 | |
2 | Литьё под давлением (вес отливки от 2 до 6 кг) | С учётом стоимости материала | ||
2.1 | Алюминиевое- АК7, АК12 | кг | от 223 | |
2.2 | Цинковое ЦАМ 4-1 | кг | от 404 | |
3 | Литьё в землю (вес отливки по Al до 16 кг) | С учётом стоимости материала | ||
3.1 | Алюминиевое- АК7, АК12/// латунь ЛСД, ЛЦ16К4, ЛК-1 | кг | от 878 | |
4 | Полужидкая штамповка АК7, АК12 , ЛК-1 | кг | от 201 | С учётом стоимости материала |
5 | Механическая обработка | Без учётом стоимости материала | ||
5.1 | Токарные работы | н/час | 1162 | |
5.2 | Фрезерные работы | н/час | 1162 | |
5.3 | Сверлильные работы | н/час | 1162 | |
6 | Гальванопокрытие | С учётом стоимости материалов на покрытие | ||
6.1 | Хромирование / никель-хром | дм2 | 13,4 | |
6.2 | Никелирование | дм2 | 8,5 | |
6.3 | Фосфатирование | дм2 | 6,9 | |
6.4 | Цинкование (матовое/блестящее) | дм2 | 1,9/3,6 | |
6.5 | Кадмирование | дм2 | 7,3 |
- Предлагаем проектирование и изготовление оснастки (пресс-формы, штампы и др.)
- Минимальная цена по пп.1...4 рассчитана с учётом стоимости материала и трудозатрат при изготовлении отливки
весом 1 кг.
- цена зависит от технологической сложности изготовления, количества мест в оснастке, веса отливки;
- в качестве ориентира взяты детали с весом отливки 1 кг; изготовление на одноместных формах.