Внимание! Информация из архива!
Данное оборудование снято с производства, а документация по нему аннулирована и считается недействительной.
Актуальный каталог продукции
Данное оборудование снято с производства, а документация по нему аннулирована и считается недействительной.
Актуальный каталог продукции
Внимание! Информация из архива!
Данное оборудование снято с производства, а документация по нему аннулирована и считается недействительной.
Актуальный каталог продукции
Преобразователи частоты серии VFD-F
Применение
Преобразователи частоты серии
Отличительные особенности
- Современные и качественные комплектующие (16-битный процессор Intel, интеллектуальные силовые IGBT модули).
- Автоматический подъем начального пускового момента и компенсация скольжения при увеличении нагрузки.
- Диапазонрегулировки выходной частоты 0,1...120 Гц.
- Встроенный PID-регулятор для эффективной работы в замкнутой системе регулирования, например, по давлению или расходу в системах тепло-водоснабжения.
- Автоматическое энергосбережение при работе с насосами и вентиляторами, релейное управление 7 дополнительными насосами.
- Широкие возможности задания характеристики напряжения от частоты (U=f(F)).
- Автостабилизация (AVR) напряжения на двигателе при изменении напряжения сети.
- Работа привода с переходом на одну из 15-ти предустановленных частот вращения.
- Независимое задание и выбор 2-х времен разгона/замедления.
- Последовательный интерфейс
RS-485 (протокол Modbus) со скоростью до 38 400 бод. - Встроенный пульт управления с пятиразрядным LED индикатор красного свечения, снимаемый для выноса, например, на дверцу шкафа.
Технические характеристики
Характеристики | Модель |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1320 | |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 5,5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
Полная выходная мощность, кВА | 10 | 14 | 18 | 25 | 29 | 34 | 46 | 56 | 69 | 84 | 114 | 137 | 168 | 198 |
Номинальный выходной ток, A | 13 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 73 | 91 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 |
Диапазон регулировки | вых. частоты от 0,1 до 120 Гц, с дискретностью 0,01 Гц, Uвых от 0 до Uсети | |||||||||||||
Несущая частота ШИМ, кГц | 4 - 10 | 3 - 9 | 2 - 6 | 1 - 3 | ||||||||||
Номинальный входной ток, A | 14 | 19 | 25 | 32 | 39 | 49 | 60 | 73 | 91 | 120 | 160 | 160 | 200 | 240 |
Параметры питающей сети | ~ 3 х (380 - 480) В ±10%, частотой 50/60Гц ±5% | |||||||||||||
Перегрузочная способность | 120% от номинального тока в течение 60 секунд | |||||||||||||
Характеристики момента | Автоматическая компенсация момента и скольжения; пусковой момент может быть до 150% на 1 Гц | |||||||||||||
Время разгона/ замедления, сек | ||||||||||||||
Характеристика U/f | устанавливается пользователем, для насосов и вентиляторов 4 различные кривые | |||||||||||||
Источник управления | цифровая клавиатура, терминалы ДУ, |
|||||||||||||
Входы | 3 аналоговых (1 вход по напряжению (AVI) 0...+10 BDC/0...+5 BDC; 2 токовых входа (ACI) 0/4...20 мА); 11 многофункциональных дискретных входов. | |||||||||||||
Аналоговые выходы | 2 аналоговых выхода 0.+10 BDC; 0/4.20 мА; 2 многофункциональных релейных выхода и 6 дополнительных релейных выходов (опция) для управления дополнительными насосами. | |||||||||||||
Другие функции | ||||||||||||||
Защитные функции | Самотест, перенапряжение, перегрузка, недонапряжение, сверхток, перегрев ПЧ, внешняя ошибка, электронная защита двигателя от перегрева, короткое замыкание на землю | |||||||||||||
Способ охлаждения | принудительный, вентилятором | |||||||||||||
Температура хранения | от -20 до +60°С | |||||||||||||
Рабочая температура | от -10 до +40°С | |||||||||||||
Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) |
Габаритные размеры
Модель | Габариты. мм |
---|---|
FVD055F43A FVD075F43A |
150,3×272,1×191,7 |
FVD110F43A FVD150F43A |
200,0×323,0×183,2 |
FVD185F43A FVD220F43A FVD300F43A |
250,0×403,8×205,4 |
FVD370F43A FVD450F43A FVD550F43A |
370,0×589,0×260,0 |
FVD750F43A FVD900F43A |
425,0×660,0×264,0 |
Смотрите также: