Внимание! Информация из архива!
Данное оборудование снято с производства, а документация по нему аннулирована и считается недействительной.
Актуальный каталог продукции
Данное оборудование снято с производства, а документация по нему аннулирована и считается недействительной.
Актуальный каталог продукции
Внимание! Информация из архива!
Данное оборудование снято с производства, а документация по нему аннулирована и считается недействительной.
Актуальный каталог продукции
Прибор контроля пламени Пламя-М
Применение
Предназначен для автоматической защиты газотурбинных установок и теплоагрегатов от последствий самопроизвольного погасания пламени.
Обозначение прибора Пламя-М в спецификации проекта: «Прибор контроля пламени Пламя-М ТУ25-02.020313-89».
Модификации
Модификация комплекта | Выполняемые функции | Число каналов |
---|---|---|
Пламя-М | Защита и сигнализация | 1 |
Пламя-М01 | Защита и сигнализация | 1 |
Пламя-М02 | Защита агрегатов, установленных на автомобильных шасси. | 1 |
Пламя-М07 | Защита и сигнализация | 3 |
Технические данные
Напряжение питания, В | переменного тока | Пламя-М, Пламя-М01 | 220 |
постоянного тока | Пламя-М (резервное питание), Пламя-М02 | 12 | |
Пламя-М02 (вариант подключения) | 24 | ||
Пламя-М07 | 27 | ||
Частота напряжения питания переменного тока, Гц | 50 | ||
Потребляемая мощность, ВА, не более | Пламя-М, Пламя-М01 | 4,5 | |
Пламя-М (от резервного питания), Пламя-М02 (от 12 В) | 2,5 | ||
Пламя-М02 (от 24 В) | 5,0 | ||
Пламя-М07 | 15,0 | ||
Инерционность срабатывания, с, не более | 2 | ||
Длина линии связи ПП и ФЭП, м, не более | 300 | ||
Освещенность ФЭП и ФД, лк, не более | 2000 | ||
Условия эксплуатации, °С | ПП, ПП-1, ПП-2, ПП-7 | от −10 до +50 | |
ФЭП, ФЭП-7 | от −20 до +70 | ||
ФД | от −50 до +50 | ||
Выходные параметры | ПП, 3 переключающие группы реле | 220 В, 0,1 А | |
ПП-1, тиристорный выход через диодный мост | 400 ВА | ||
ПП-2, переключающая группа реле | 10 ВА | ||
ПП-7, две переключающие группы реле | 3-30 В постоянного или 6-120 В переменного тока |
Состав комплектов поставки
Наименование и условное обозначение | Количество входящих в комплект устройств | Назначение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пламя-М | Пламя-М01 | Пламя-М02 | Пламя-М07 | |||
1. Преобразователь | ПП | 1 | - | - | - | Передача сигнала защиты |
ПП-1 | - | 1 | - | - | ||
ПП-2 | - | - | 1 | - | ||
ПП-7 | - | - | - | 1 | ||
2. Фотоэлектрический преобразователь |
ФЭП |
1 |
1 |
- |
- |
Контроль наличия пламени дистанционный |
- | - | - | 3 | |||
ФД | - | - | 1 | - | ||
3. Ведомость эксплуатационных документов | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4. Эксплуатационная документация | 1 | 1 | 1 | 1 |
Примечание
Допускается поставка комплектов без отдельных устройств и с дополнением по количеству и перечню.
Указания для проектирования, монтажа и пуско-наладки
В проекте предусмотреть:
- Свободный доступ обслуживающего персонала к аппаратуре, в том числе к разъемам, свободные проходы и просторные рабочие места операторов.
- Установку фотоэлектрического датчика пламени ФЭП (ФД) на месте, обеспечивающем контроль пламени.
Электрический монтаж осуществляется по приведенным схемам подключения.
Кабель, соединяющий преобразователи ПП с другими устройствами, должен быть рассчитан на напряжения и нагрузки, соответствующие характеристикам прибора.