Сравнение цен модулируемых горелок ГБЛ с импортными аналогами
04 марта 2014
ОАО «Завод «Старорусприбор», обращает Ваше внимание на ценовую политику предприятия, направленную на содействие программам реформирования ЖКХ, обеспечение потребителей качественным современным котельным оборудованием. Предлагаем ознакомиться с уровнем цен на промышленные модулируемые горелки ГБЛ в сравнении с импортными плавно-двухступенчатыми горелками и сделать выбор в пользу отечественного производителя.
Модификация модулируемой * горелки ГБЛ | Ду арм. | Цена горелки ГБЛ без НДС** | Импортная итальянская горелка с прогрессивным регулированием (плавно-двухступенчатая) | Цена импортной горелки, руб. без НДС * | Стоимость горелки ГБЛ в сравнении с импортным аналогом |
---|---|---|---|---|---|
Стандартный факел | |||||
ГБЛ-0,35Р*** | 25 | 107 716 | Горелка мощностью 0,33 МВт, арм.25мм | 122 292 | 88% |
ГБЛ-0,45Р | 65 | 152 458 | Горелка мощностью 0,4 МВт, арм.65мм | 172 538 | 88% |
50 | 122 788 | Горелка мощностью 0,4 МВт, арм.32мм | 141 975 | 86% | |
ГБЛ-0,7Р | 65 | 152 458 | Горелка мощностью 0,55МВт, арм.50мм | 183 086 | 83% |
50 | 122 788 | Горелка мощностью 0,55МВт, арм.32мм | 152 731 | 80% | |
ГБЛ-0,85Р | 65 | 251 006 | Горелка мощностью 0,8МВт, арм 65мм | 365 465 | 69% |
50 | 174 427 | Горелка мощностью 0,8МВт, арм.50 мм | 269 251 | 65% | |
ГБЛ-1,2Р | 65 | 277 843 | Горелка мощностью 1,2 МВт, арм. 65мм | 355 997 | 78% |
50 | 187 911 | Горелка мощностью 1,2МВт, арм. 50мм | 243 007 | 77% | |
ГБЛ-1,5Р | 65 | 303 755 | Горелка мощностью 1,5 МВт, арм.65мм | 401 011 | 76% |
50 | 214 484 | Горелка мощностью 1,5МВт, арм. 50мм | 288 851 | 74% | |
ГБЛ-2,2Р | 65 | 343 416 | Горелка мощностью 2,06МВт, арм.65мм | 450 842 | 76% |
50 | 256 327 | Горелка мощностью 2,06МВт, арм.50мм | 341 422 | 75% | |
ГБЛ-2,8Р | 65 | 459 755 | Горелка мощностью 3,05 МВт, арм.65мм | 597 011 | 77% |
50 | 376 731 | Горелка мощностью 3,05 МВт, арм.50мм | 492 699 | 76% | |
ГБЛ-3,5Р | 65 | 484 626 | Горелка мощностью 4,1МВт, арм.65ммм | 659 507 | 73% |
50 | 401 618 | Горелка мощностью 4,1МВт, арм50мм | 555 236 | 72% | |
ГБЛ-4,0Р*** | 65 | 428 625 | Горелка мощностью 4,1МВт, арм.65ммм | 659 507 | 65% |
50 | 366 525 | Горелка мощностью 4,1МВт, арм50мм | 555 236 | 66% | |
ГБЛ-4,5Р*** | 80 | 489 970 | Горелка мощностью 4,5МВт, арм.80мм | 767 431 | 64% |
65 | 467 225 | Горелка мощностью 4,5МВт, арм.65 мм | 728 813 | 64% | |
ГБЛ-5,0Р | 80 | 603 526 | Горелка мощностью 5,2МВт, арм.80мм | 816 141 | 74% |
65 | 547 372 | Горелка мощностью 5,2МВт, арм.65мм | 777 647 | 70% | |
Короткий факел | |||||
ГБЛ-1,2 К | 65 | 277 843 | Горелка мощностью 1,1 МВт, арм. 65мм | 420 279 | 66% |
50 | 187 911 | Горелка мощностью 1,1МВт, арм. 50мм | 309 655 | 61% | |
ГБЛ-1,9К | 65 | 323 585 | Горелка мощностью 2,15МВт, арм.65мм | 518 486 | 62% |
50 | 235 406 | Горелка мощностью 2,15МВт, арм.50мм | 392 623 | 60% | |
ГБЛ-2,8К | 65 | 459 755 | Горелка мощностью 2,15 МВт, арм. 65 мм | 716 397 | 64% |
50 | 376 731 | Горелка мощностью 2,15 МВт, арм.50 мм | 591 239 | 64% | |
ГБЛ-5,0К | 80 | 603 526 | Горелка мощностью 5,2МВт, арм.80мм | 1 020 197 | 59% |
65 | 547 372 | Горелка мощностью 5,2МВт, арм.65мм | 972 069 | 56% |
** Цена горелки включает стоимость менеджера горения и арматурную группу
*** Горелка в стадии разработки