Горелка газовая ГБЛ-2,2Р
- Вопрос-ответ: Могут ли горелки Старорусприбор устанавливаться на котлы серии ДКВр?...
- Сертификаты и разрешения: Сертификат соответствия на горелки газовые блочные ГБЛ-0,35; ГБЛ-0,45; ГБЛ-0,7; ГБЛ-0,85; ГБЛ-1,2; ГБЛ-1,5; ГБЛ-1,9; ГБЛ-2,2; ГБЛ-2,8; ГБЛ-3,5; ГБЛ-5,0;
- Согласования
- Отзывы клиентов
- Дипломы и награды
- Новости
- Статьи и обзоры
Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации
Каталог продукции «Промышленные горелки»
Описание
Газовая горелка ГБЛ-2,2Р имеет блочную конструкцию, является полностью автоматизированной и предназначена для сжигания природного или попутного нефтяного газа.
Горелка применяется для работы в составе реверсивных и трехходовых жаротрубных котлов. Возможно применение данных горелок также в составе других теплоагрегатов, в том числе и в составе водотрубных котлов с длинной топкой.
Горелка ГБЛ-2,2Р используется с теплоагрегатами мощностью до 2,0 МВт.
Возможна адаптация горелки для любых типов теплоагрегатов.
Горелка выпускается в различных исполнениях:- по типу регулирования мощности: плавно-двухступенчатое, многоступенчатое или модулируемое;
Размеры факела могут быть изменены в зависимости от типа и конструкции теплоагрегата.
В комплект поставки входят:- горелка;
- газовая арматура Ду 50, 65, 100;
- автоматика управления;
- котловые датчики и соединительные кабели.
Возможны другие варианты поставки.
Технические характеристики
Модификация горелки | ГБЛ-2,2Р |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 2200 |
Диапазон регулирования мощности, кВт | 440 ... 2200 |
Вид топлива | Природный газ |
Расход газа, м³/ч | 48,0 ... 239,8 |
Электрическая мощность, не более, кВт | 8,0 |
Масса без арматурной группы, не более, кг | 130 |
Присоединительное давление газа, кПа | 4,4 ... 55 |
Регулирование тепловой мощности | Плавно-двухступенчатое, многоступенчатое или модулируемое |
Автоматика управления | Менеджер горения "МГ" |
Диаметр арматурной группы, мм | 50, 65, 100 |

Таблица применяемости горелок ГБЛ-2,2 с промышленными котлами
Горелка | Котел | Производитель |
---|---|---|
ГБЛ-2,2 | ТЕРМОТЕХНИК ТТ110 (1500 кВт) | ООО «ЭНТРОРОС», г. Санкт-Петербург |
ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 (2000 кВт) | ||
ТЕРМОТЕХНИК ТТ200 (2 т/ч) | ||
ТЕРМОТЕХНИК ТТ200 (3 т/ч) | ||
ТУРБОТЕРМ ТТ (2000 кВт) | ООО «ПГ «РЭМЭКС», Московская обл., п. Черноголовка | |
ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ ТТГ (2000 кВт) | ||
ЗИОСАБ-2000 | ООО «ЗиОСаб-Дон», Ростовская обл., г. Волгодонск | |
КВ-ГМ-1,0-115Н (серия «Дорогобуж») | ОАО «Дорогобужкотломаш», Смоленская обл., п. Верхнеднепровский | |
КВа-2,0Г | ООО «Ижевский котельный завод», г. Ижевск | |
КВа-1,6Г (ИКЗ-1600), КВа-2,0Г (ИКЗ-2000) | ||
КВ-ГМ-2,0-95П, КВ-ГМ-2,0-115П | ООО «Псковский котельный завод», г. Псков | |
КВа-2,0Гс | ООО «Тепломонтаж», г. Волгоград | |
КССУ-2,0 | НПК «Аксайтеплоэнерго», г. Ростов-на-Дону | |
КВа-1,6-ЭЭ | ООО «НПФ «Экология-Энергетика», г. Москва | |
ЭНЕРКО-2000 | ||
ЖК-2,0 | ООО «Балткотломаш», г. Санкт-Петербург | |
КВа-2,0 (серия «Квант») | ЗАО «Белогорье», Белгородская обл., г. Шебекино | |
«Луч-2,0-95» | ЗАО «Яринжком», г. Ярославль | |
КСВ-2,0 | ЗАО «Уралкотломаш», г. Екатеринбург | |
КСВА-2,0 (КСВ-21) | ||
КВСА-2 | ООО «ПФ «ОКТАН», г. Омск | |
Е-2,5-0,9 | Все производители котлов серии Е-2,5-0,9 | |
ДСЕ-2,5-14 | Все производители котлов серии ДСЕ-2,5-14 |
Возможен подбор горелок для любых типов теплоагрегатов.