Внимание! Информация из архива!
Данное оборудование снято с производства, а документация по нему аннулирована и считается недействительной.
Актуальный каталог продукции
Преобразователи частоты серии EI-P7002
Применение
Преобразователь предназначен для управления приводами с «вентиляторной нагрузкой»: центробежными насосами, вентиляторами, воздуходувками, центрифугами, компрессорами и т. д.
Экономия электроэнергии при использовании преобразователей в подобных системах может достигать 30÷60%.
Отличительные особенности
- Диапазон мощностей 0,75 кВт ÷ 1250 кВт (более 300 кВт по спецзаказу).
- Полная защита двигателя.
- Встроенный ПИД-регулятор.
- Управление по вольт-частотной характеристике U/F.
- Язык команд пульта управления русский.
- Аналоговые и цифровые входы/выходы для регулирования и дистанционного управления.
- Питание 380 В, 50 Гц.
Технические характеристики
Характеристики | Модель EI - P7002 - | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020H | 025H | 030H | 040H | 050H | 060H | 075H | 100H | 125H | 150H | 175H | 200H | 250H | 300H | |
Максимальная выходная мощность (мощность применяемого электродвигателя насоса), кВт | 15 | 18,7 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 |
Полная мощность преобразователя, |
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
Номинальный выходной ток, А | 28 | 38 | 42 | 57 | 71 | 88 | 108 | 145 | 175 | 210 | 250 | 296 | 330 | 450 |
Максимальное выходное напряжение | Трехфазное 380 В | |||||||||||||
Номинальная выходная частота | 50 Гц | |||||||||||||
Номинальное входное напряжение и частота | Трехфазное 380 В, 50 Гц | |||||||||||||
Допустимые колебания напряжения | +10%, −15% | |||||||||||||
Допустимые колебания частоты | ±5% | |||||||||||||
Метод управления | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция | |||||||||||||
Диапазон управления по частоте | от 1,3 до 50,0 Гц | |||||||||||||
Точность частотных режимов | Цифровая команда: ±0,01% (от −10 до +40°С) | |||||||||||||
Аналоговая команда: ±0,1% (25±10°С) | ||||||||||||||
Разрешающая способность по частоте | Устанавливается уставкой константы в цифровой форме: 0,1 Гц | |||||||||||||
Устанавливается в аналоговой форме: 0,1 Гц | ||||||||||||||
Разрешение по выходной частоте | 0,1 Гц | |||||||||||||
Запас по перегрузке | 120% от номинального выходного тока в течение 1 мин | |||||||||||||
Аналоговый вход частотной уставки | от 0 до +10 В (20 кОм), от 4 до 20 мА (250 Ом) | |||||||||||||
Время разгона/торможения | от 0,1 с до 3600 с (Времена разгона/торможения имеют независимые уставки) | |||||||||||||
Защита двигателя от перегрузки | Защищен с помощью электронного термического реле перегрузки | |||||||||||||
Мгновенная перегрузка по току | Электродвигатель инерционно останавливается при токе порядка 180% от номинального тока преобразователя | |||||||||||||
Перегрузка | Электродвигатель начинает инерционно останавливаться через 1 минуту работы при 120% от номинального тока | |||||||||||||
Перегрузка по напряжению | Электродвигатель инерционно останавливается, если напряжение на шине постоянного тока преобразователя превышает 820 В | |||||||||||||
Недостаточное напряжение | Электродвигатель инерционно останавливается, если напряжение на шине постоянного тока преобразователя упало до 380 В или ниже | |||||||||||||
Кратковременное отключение питания | Немедленное отключение при кратковременном прекращении подачи питания на 15 мс (заводская уставка) и более. Предусмотрена возможность продолжения управления при прекращении подачи питания на 2 с и менее. | |||||||||||||
Перегрев радиатора-теплоотвода | Защищен термистором | |||||||||||||
Предотвращение срыва вращения | Предотвращение срыва во время разгона и вращения с постоянной скоростью | |||||||||||||
Защита от токов утечек | Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов) | |||||||||||||
Индикация «Заряд» | Световой индикатор «Заряд» горит, пока напряжение шины не упадет ниже 50 В | |||||||||||||
Температура окружающей среды | от −10 до +40°С (для пластмассового корпуса) от −10 до +45°С (для металлического корпуса) |
|||||||||||||
Влажность | Относительная влажность 90% или менее | |||||||||||||
Температура хранения | от −20 до +60°С | |||||||||||||
Предназначение для использования | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли. | |||||||||||||
Высотность | 1000 м или менее | |||||||||||||
Вибрация | от 9,81 м/с2 [1G] при менее, чем 20 Гц, до 1,96 м/с2 [0,2G] от 20 до 50 Гц |
Габаритные размеры и масса
Мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг |
---|---|---|
15 | 228×300×215 | 6,6 |
18,5*37 | 300×450×247 | 19 |
45*55 | 350×650×320 | 47 |
75 | 375×693×320 | 55 |
93*132 | 580×726×320 | 102 |
160 | 686×900×320 | 133,5 |
185*220 | 830×1250×356 | 160 |
Смотрите также: