Внимание! Информация из архива!
Данное оборудование снято с производства, а документация по нему аннулирована и считается недействительной.
Актуальный каталог продукции
Данное оборудование снято с производства, а документация по нему аннулирована и считается недействительной.
Актуальный каталог продукции
Внимание! Информация из архива!
Данное оборудование снято с производства, а документация по нему аннулирована и считается недействительной.
Актуальный каталог продукции
Котлы стальные водогрейные автоматизированные КСВа
Назначение:
Котлы стальные КСВа предназначены для отопления жилых и общественных зданий в стационарных и транспортабельных котельныхОтличительные особенности газовых котлов КСВа:
- надежная и безаварийная эксплуатация на протяжении 10-15 лет с сохранением высокого КПД 92,5-93% на весь период эксплуатации;
- сравнительно небольшие габаритные размеры, позволяющие производить монтаж в существующих зданиях, заменяя при этом, морально и физически устаревшие котлы типа НИИСТу и др.;
- широкий выбор вида топлива: природный и сжиженный газ, дизтопливо, печное топливо, мазут и нефтехимическое топливо;
- удобный доступ к внутренним поверхностям для профилактического осмотра, чистки и ремонта, благодаря открывающейся на гидропетлях передней двери котла;
- конструкция обеспечивает возможность плотного размещения двух и более котлоагрегатов на небольших площадях, увеличивая, таким образом, полезный коэффициент соотношения мощности к задействованным площадям.
Технические характеристики и модификации:
Наименование показателей | ВК-22 | ВК-34 | ВК-32 | ВК-32 | ВК-32 | ВК-32 | ВК-32 | ВК-32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип котлов | КСВа-0,25 | КСВа-0,63 | КСВа- 1,0 | КСВа-1,25 | КСВа- 1,6 | КСВа- 2,0 | КСВа- 2,5 | КСВа- 3,15 |
Номинальная теплопродуктивность, МВт | 0,25 | 0,63 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,15 |
Вид топлива | природный газ ГОСТ 5542-87 | |||||||
Коэффициент полезного действия, % не менее | 92 | |||||||
Максимальная температура воды на выходе, °С | 115 | |||||||
Минимальная температура воды на входе, °С | 60 | |||||||
Расход воды, не менее, т/ч | 4,77 | 12,03 | 19,00 | 23,7 | 35,8 | 43,0 | 47,8 | 60,4 |
Рабочее давление воды, не более, МРа | 0,6 | |||||||
Номинальное гидравлическое сопротивление, МРа, | 0,05 | 0,03 | ||||||
Максимальная температура уходящих газов, °С | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 |
Расчетный раход топлива, нм3/ч (при теплоте сгорания газа q=8362 ккал/м3) | 29,4 | 71,0 | 117,7 | 147,1 | 220,7 | 267,5 | 279,4 | 340 |
Диапазон регулирования теплопродуктивности по отношению к номинальному, % | 40-100 | |||||||
Давление газов в топке при ном. теплопродуктив., не больше, Па | 500 | 700 | ||||||
Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,1 | |||||||
Присоединительное давление газа, не более, кПа, | 4 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 40 |
Напряжение питания электродвигателя и систем автоматизации, В | 380/220 | |||||||
Мощность эл.двигателя, кВт | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 |
Содержание окиси углерода СО в продуктах сгорания, не больше, мг/м3 | 130 | |||||||
Содержание окиси азота в пересчете на NO2 в продуктах сгорания, не больше, мг/м3 | 250 | |||||||
Поверхность нагрева, м2 | 6,57 | 14,98 | 36,0 | 41,9 | 48,1 | 54,2 | 68,9 | 71 |
Водяной объём котла, м3 | 0,23 | 1 | 0,9 | 0,98 | 1,2 | 2,0 | 2,14 | 2,7 |
Средний срок службы, не менее лет, | 10 | |||||||
Масса, не более, кг | 670 | 1660 | 2700 | 2900 | 3100 | 4100 | 4850 | 6000 |
Габаритные размеры котлов: длинна, мм ширина, высота, мм |
1600 890 1450 |
2660 810 1840 |
3020 1100 2100 |
3220 1150 2100 |
3520 1150 2100 |
3020 1450 2500 |
3520 1650 2500 |
3950 1590 2600 |
Тип блочной горелки | ГБЛ-0,45Р | ГБЛ-0,5Р | ГБЛ-1,2Р/ КОМБИ |
ГБЛ-1,9Р | ГБЛ-1,9Р | ГБЛ-2,2 | ГБЛ-3,5 | ГБЛ-3,5 |