Внимание! Информация из архива! Смотрите актуальный каталог продукции.
Счетчик газа диафрагменный СГД-1 G-1,6; G-2,5

Предназначены для измерения количества природного газа по ГОСТ 5542-87 или паров сжиженного газа по ГОСТ 20448-90, а также других неагрессивных газов, применяемых в бытовых и производственных целях.
Основная область применения счетчиков – жилищно-коммунальное хозяйство.
Основные характеристики
Наименование параметра | СГД-1 | |
---|---|---|
G-1,6 | G-2,5 | |
Номинальный расход газа Qном, м³/ч | 1,6 | 2,5 |
Максимальный расход газа Qмакс, м³/ч | 2,5 | 4 |
Минимальный расход газа Qмин, м³/ч | 0,016 | 0,025 |
Погрешность измерения: - при расходах от Qмин до 0,1 Qном, % - при расходах от 0,1 Qном до Q макс, % |
±3 ±1,5 |
|
Максимальное рабочее давление, кПа | 60 | |
Температура эксплуатации, С° | -10÷+50 | |
Расстояние между осями штуцеров, мм | 110±0,5 | |
Резьба на присоединительных патрубках счетчика ГОСТ 6357 | G1" | |
Габаритные размеры, мм | 160 x 134 x 225 | |
Межповерочный интервал, лет | 8 | |
Срок службы счетчика, лет | 20 | |
Гарантийный срок, мес. | 36 | |
Масса, не более, кг | 1,45 |
Спросить или заказать - Счетчик газа диафрагменный СГД-1 G-1,6; G-2,5
Смотрите также: