Внимание! Информация из архива! Смотрите актуальный каталог продукции.
Тормозные резисторы и модули

Преобразователи типа VFD до 11 кВт имеют встроенные тормозные ключи. При необходимости принудительного торможения двигателя для преобразователей от 15 кВт и выше требуются внешний тормозной модуль и тормозные резисторы.
Рекомендуемые тормозные модули и резисторы при 10% цикле торможения
Uдв, В |
Pдв, кВт |
Параметры S резисторов |
Тип и кол-во тормозных модулей |
Тип и кол-во тормозных резисторов |
Перегрузка, % |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 0,2 | 80 Вт; 200 Ом | не требуется | 0 | BR080W200 | 1 | 400 |
0,4 | 80 Вт; 200 Ом | не требуется | 0 | BR080W200 | 1 | 220 | |
0,75 | 80 Вт; 200 Ом | не требуется | 0 | BR080W200 | 1 | 125 | |
1,5 | 300 Вт; 100 Ом | не требуется | 0 | BR300W100 | 1 | 125 | |
2,2 | 300 Вт; 70 Ом | не требуется | 0 | BR300W70 | 1 | 125 | |
380 | 0,75 | 80 Вт; 750 Ом | не требуется | 0 | BR080W750 | 1 | 125 |
1,5 | 80 Вт; 750 Ом | не требуется | 0 | BR300W400 | 1 | 125 | |
2,2 | 80 Вт; 750 Ом | не требуется | 0 | BR300W250 | 1 | 125 | |
3,7 | 300 Вт; 400 Ом | не требуется | 0 | BR400W150 | 1 | 125 | |
5,5 | 300 Вт; 250 Ом | не требуется | 0 | BR500W100 | 1 | 125 | |
7,5 | 400 Вт; 150 Ом | не требуется | 0 | BR1K0W075 | 1 | 125 | |
11 | 500 Вт; 100 Ом | VFD4030 | 1 | BR1K0W50 | 1 | 125 | |
15 | 1000 Вт; 75 Ом | VFD4030 | 1 | BR1K5W040 | 1 | 125 | |
18,5 | 4800 Вт; 32 Ом | VFD4030 | 1 | BR1K2W008 | 4 | 125 | |
22 | 4800 Вт; 27 Ом | VFD4030 | 1 | BR1K2W6P8 | 4 | 125 | |
30 | 6000 Вт; 20 Ом | VFD4030 | 1 | BR1K5W005 | 4 | 125 | |
37 | 9600 Вт; 16 Ом | VFD4045 | 1 | BR1K2W008 | 8 | 125 | |
45 | 9600 Вт; 14 Ом | VFD4045 | 1 | BR1K2W6P8 | 8 | 125 | |
55 | 12000 Вт; 10 Ом | VFD4030 | 2 | BR1K5W005 | 8 | 125 | |
75 | 19200 Вт; 6,8 Ом | VFD4045 | 2 | BR1K2W6P8 | 16 | 125 |
Спросить или заказать - Тормозные резисторы и модули
Смотрите также: